Match Simulation › Matches › Deportivo Pereira vs América de Cali
Deportivo Pereira vs América de Cali match simulation
Primera A · Sat 14 Nov 2026, 20:30 UTC
Play Deportivo Pereira v América de Cali as many times as you like. The match is played out on the pitch, minute by minute, from both sides' real numbers and line-ups this season, and every game ends differently.
Simulate Deportivo Pereira v América de CaliPick any two teamsDeportivo Pereira and América de Cali this season
| Deportivo Pereira | América de Cali | |
|---|---|---|
| Games played | 37 | 39 |
| Won – drawn – lost | 4–15–18 | 20–10–9 |
| Goals scored a game | 0.8 | 1.5 |
| Goals conceded a game | 1.6 | 0.8 |
| Expected goals for | 0.79 | 1.11 |
| Expected goals against | 1.35 | 1.03 |
| Shots a game | 9.1 | 13.3 |
| Possession | 45% | 54% |
| Corners a game | 2.8 | 4.2 |
| Clean sheets | 24% | 46% |
| Last five results (latest first) | LLWDW | WDDWW |
Deportivo Pereira v América de Cali: recent meetings
- 9 Sep 2026: América de Cali 4–1 Deportivo Pereira Copa Colombia
- 3 May 2026: América de Cali 1–0 Deportivo Pereira Primera A
Deportivo Pereira latest results
| Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Away v Atletico Nacional | Primera A | Lost 3–4 |
| 3 Nov 2026 | Home v Deportes Tolima | Primera A | Lost 1–3 |
| 30 Oct 2026 | Home v Jaguares | Primera A | Won 1–0 |
| 25 Oct 2026 | Away v Once Caldas | Primera A | Drew 1–1 |
| 20 Oct 2026 | Home v Chico | Primera A | Won 2–0 |
América de Cali latest results
| Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Away v Internacional de Bogota | Copa Colombia | Won 2–1 |
| 8 Nov 2026 | Home v Deportivo Cali | Primera A | Drew 0–0 |
| 5 Nov 2026 | Away v Millonarios | Primera A | Drew 0–0 |
| 29 Oct 2026 | Home v Fortaleza FC | Primera A | Won 2–1 |
| 24 Oct 2026 | Home v Cucuta | Primera A | Won 3–1 |

